- 1 Работа
- 2 Награды
- 2.1 Грэмми
Роберт «Боб» Людвиг (родился около 1945 г.) — американский мастеринг-инженер. Он освоил записи во всех основных форматах записи для всех основных звукозаписывающих лейблов, а также в проектах более 1300 артистов, включая Led Zeppelin, Queen, Джими Хендрикса, Брайана Ферри, Пола Маккартни, Nirvana, Брюса Спрингстина и Daft Punk. Он является лауреатом многочисленных премий Грэмми и TEC.
В возрасте восьми лет в Южном Салеме, штат Нью-Йорк, Людвиг так увлекся своим первым магнитофоном, что записывал все, что звучало по радио. Людвиг является классическим музыкантом по образованию, получив бакалавра и степень магистра от Eastman школе музыки в Университете Рочестера, штат Нью-Йорк. Он также работал в отделе звука в Eastman и был главным трубачом Симфонического оркестра Ютики. Вдохновленный Филом Рамоном, когда он приехал в Истман, чтобы проводить летнюю мастерскую по звукозаписи, Людвиг в итоге стал его ассистентом. После этого с ним связались и предложили работать с Рамоном в A&R Recording. Вместе они работали над проектами с The Band, Питером, Полом и Мэри, Нилом Даймондом и Фрэнком Синатрой.
Проработав несколько лет в A&R, Людвиг получил предложение от Sterling Sound, где в конечном итоге стал вице-президентом. После семи лет в Sterling он перешел к ее конкуренту, Masterdisk, где был вице-президентом и главным инженером. В 1993 году Людвиг покинул Masterdisk, чтобы открыть собственное предприятие по мастерингу записи в Портленде, штат Мэн, под названием Gateway Mastering Studios, Inc. Он вместе с Адамом Аяном — два мастеринг-инженера, которые работают в Gateway Mastering.
Содержание
Работа
Мастеринг Людвига включает альбомы многих крупных классических исполнителей, таких как Kronos Quartet, и рок-исполнителей, в том числе Джими Хендрикса, Фиша, Motley Crüe, Megadeth, Metallica, Глории Эстефан, Nirvana, The Strokes, Queen, U2, Sting, The Police, Джанет Джексон, Мэрайя Кэри, Бек, Guns N ‘Roses, Ричи Самбора, Simple Minds, Брайан Ферри, Тори Амос, Бонни Райтт, Марк Нопфлер, Леонард Коэн, Дэвид Боуи, Пол Маккартни, Брюс Спрингстин, The Bee Gees, Мадонна, Супербродяга, Уилл Акерман, Pet Shop Boys, Radiohead, Элтон Джон и Daft Punk.
Время от времени он брался за более длительные проекты, например, переделывал целые бэк-каталоги Rush, Dire Straits, Creedence Clearwater Revival и Rolling Stones.
Людвиг по-прежнему активно влияет на музыкальную индустрию. Как судья 8-й и 10-14-й ежегодных премий Independent Music Awards, его вклад помог в карьере будущих независимых артистов. Людвиг активен в Audio Engineering Society и в прошлом был председателем секции AES в Нью-Йорке. Он был сопредседателем Крыла продюсеров и инженеров в течение 5 лет, а в настоящее время входит в Консультативный совет крыла P&E Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук.
Награды
Год | Название награды | Музыкальное произведение |
---|---|---|
1986 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
1987 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
1989 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
1990 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
1991 | Les Paul Award honoring individuals or institutions that have set the highest standards of excellence in the creative application of recording technology. | н/д |
1994 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
1994 | Outstanding Institutional Achievement — Mastering Facility | н/д |
1995 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
1995 | Outstanding Institutional Achievement — Mastering Facility | н/д |
1996 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
1996 | Outstanding Institutional Achievement — Mastering Facility | н/д |
1998 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
1998 | Outstanding Institutional Achievement — Mastering Facility | н/д |
1999 | Outstanding Institutional Achievement — Mastering Facility | н/д |
2000 | Outstanding Creative Achievement — Mastering Engineer | н/д |
2001 | Outstanding Creative Achievement — Record Production/Album | Riding With the King, B.B. King & Eric Clapton |
2002 | Outstanding Creative Achievement — Record Production/Single or Track | The Space Between, Everyday, Dave Matthews Band |
2004 | Outstanding Creative Achievement — Record Production/Album | Hail to the Thief, Radiohead |
2006 | Outstanding Creative Achievement — Surround Sound Recording | Brothers in Arms-20th Anniversary Edition, Dire Straits |
2009 | Outstanding Creative Achievement — Record Production/Single or Track | «Viva La Vida», Coldplay |
2009 | Outstanding Creative Achievement — Record Production/Album | Viva La Vida, Coldplay |
2014 | Outstanding Creative Achievement — Record Production/Album | Random Access Memories, Daft Punk |
Грэмми
Год | Номинант / работа | награда | Результат |
---|---|---|---|
2003 | Восхождение | Альбом года | Назначенный |
2005 | Avalon | Лучший альбом с объемным звуком | Назначенный |
2006 | Brothers In Arms — издание к 20-летию | Выиграл | |
В вашу честь | Назначенный | ||
2008 | Лоррейн Хант Либерсон поет Питер Либерсон: песни Неруды | Лучший классический альбом | Назначенный |
2009 | В радугах | Альбом года | Назначенный |
Viva la Vida, или Смерть и все его друзья | Назначенный | ||
2012 | Лейла и другие разные песни о любви (Super Deluxe Edition) | Лучший альбом с объемным звуком | Выиграл |
Музыка лучше слов | Лучший инженерный альбом, неклассический | Назначенный | |
2013 | Пепел и огонь | Назначенный | |
Любовь — это слово из четырех букв | Назначенный | ||
Мушкетон | Альбом года | Назначенный | |
галдеж | Выиграл | ||
2014 | Воспоминания с произвольным доступом | Выиграл | |
Лучший инженерный альбом, неклассический | Выиграл | ||
Энни Ап | Назначенный | ||
«Удачи» | Рекорд года | Выиграл | |
Чарли — моя любимая — Ирландия, 1965 | Лучший исторический альбом | Выиграл | |
2015 | Бас и мандолина | Лучший инженерный альбом, неклассический | Назначенный |
Бейонсе | Лучший альбом с объемным звуком | Выиграл | |
ДЕВУШКИ | Альбом года | Назначенный | |
Утренняя фаза | Выиграл | ||
Лучший инженерный альбом, неклассический | Выиграл | ||
2016 | Звук и цвет | Выиграл | |
Альбом года | Назначенный | ||
2017 | Ты серьезно | Лучший инженерный альбом, неклассический | Назначенный |
Источник poznanie-mira.ru